“これからの10年。AIを使いこなすスキルは、優秀な部下を持つよりも / 才能に溢れたクリエイティブディレクターがいるよりも / 頭脳明晰なコンサルタントよりも / ベストなプロジェクトメンバーが揃うよりも / 必要なものかもしれない”
2022年後半に発表されたChatGPTによって、誰もが使える形となった人工知能「生成AI」がビジネスの世界に激震を与えています。またこのテクノロジーを活用した画像生成、映像生成AIもクリエイティブ業界に大きな変革を与えています。
人間と比較しても遜色のないその能力は、賛否両論を巻き起こしています。それはとりもなおさず、人間の生産性や創造性が飛躍的に拡張していくことを意味しています。
私たちは、この生成AIのもたらす能力を肯定的に捉え、誰も見たことのない世界を作る優れたクリエイター/ビジネスパーソンを輩出したいと考えて、生成AIの操作に習熟する人材を養成する「プロンプトエンジニアリングマスターコース」を作りました。
文章を書く
メンターを頼む
コードを書く
絵を描く
図式化する
分析する
生成AIの進化に合わせて随時新しいカリキュラムを追加しています。
| カリキュラム一覧 | ||
|---|---|---|
| 生成AIとは何か? | ||
| プロンプトエンジニアリング概論 | ||
| プロンプトフレームワークの活用 | ||
| プラグインの活用(可視化) | ||
| プラグインの活用(検索) | ||
| 個別Tips集(データ生成編) | ||
| 長文を書かせるコツ | 長文を要約させる | |
| ChatGPTの作画能力を活用する | 音声付き動画を作る | |
| プログレッシブバー付の映像作成 | HTMLを出力してみる | |
| GPTを使ったプレゼン生成サービス | 画像1枚からコンテンツ作成 | |
| 動くグラフを作る | ブラウザー画面の縦スクロール動画を作る | |
| QRコードメーカー | 動画を作成する | |
| 画像をレイアウト | マルチモーダル | |
| 個別Tips集(AdvancedDataAnalysis) | ||
| Advanced Data Analysis | Advanced Data Analysisの画像音声処理 | |
| Advanced Data Analysis応用 | データからWebページを作る | |
| 個別Tips集(分析編) | ||
| アニメ映画分析 | ホラー映画分析 | |
| ゼロデータでマイニング | 映画の盛り上がり分析 | |
| RFM分析 | 世界のユニコーン企業分析 | |
| 地図にマッピング | 日本の昔話分析 | |
| 最強プラグイン_Noteable | ディスカウントストア分析 | |
| 個別Tips集(可視化編) | ||
| 地理データの活用(1) | 動物の形質クラスタリング | |
| 山手線を題材に可視化 | 国力を可視化する | |
| 地理データの分析(2)_江の島の分析 | 実在人物を仮想世界へコピー | |
| 日本のコロナの新規感染状況を視覚化する | ||
| プロンプトエンジニアリングのケーススタディ(1) | ||
| 市場調査 | レポートの作成 | |
| トレンド調査 | エッセイの作成 | |
| プロンプトエンジニアリングのケーススタディ(2) | ||
| 非専門職がコードの内容を理解する | トライアスロンのトレーニングメニューを作成する | |
| 和製英語の教材映像作成 | ログデータの解析 | |
| 製品企画を行う | GPTsでAIを作る | |
| 留学生とのディスカッションマテリアル作成 | ||
| プロンプトエンジニアリングのケーススタディ(3) | ||
| 提案書をゼロから作る(老後資金問題) | 出版社の売り上げ比較 | |
| 企業分析から企業戦略構築(コーヒーチェーン2社を例に) | 検索トレンドの可視化 | |
| プロンプトエンジニアリングのケーススタディ(4) | ||
| 企業のデジタル広告の打ち手を相談する | ガーデニング用資材販売サイトにおけるペルソナの設定 | |
| チームビルディングにおけるChatGPTの活用 | WBSの作成 | |
| コーポレートロゴの作成 | ||
生成AIは総合的なテキスト生成AIだけでなく、画像や映像を生み出すAI,より専門的な目的を達成する生成AIなどが日々誕生し、その能力を向上させています。1か月先にはまた新しい可能性が生まれる革命期にありますが、生成AIを活用できるようになると、以下のようなことができるようになります。
”今社内にいる頭数で仕事を何とか回そうとするなら、社員の残業を抑えて離職率を減らしたいなら、あなたが新しい仕事に取り組む余白を作ろうとするなら、未知の仕事をうまくこなさないといけないならば、生成AIを従業員のアシスタントとして、そして生成AIをあなたの相棒として活用し、生産性を高めることを是非ご検討ください。”
情報処理推進機構の策定した「デジタルスキル標準」ではDXに関する知識とスキルマインドをWhy/What/Howの3軸で学習しリテラシーとして身に付けることを提案されております。
プロンプトエンジニアリングマスターコースは、詳しい原理原則の説明と豊富なケーススタディによってデジタルスキル標準内で示されているAI学習項目例の内容に対応しています。
よって、能力の高いDX人材を育成するために効果的なブースタースキルとして活用できます。
参考:経済産業省 デジタルスキル標準
デジタルスキル標準においては5つの主要人材類型が定義されており、各人材で必要なスキルが定義されております。各人材で身に付けるべき重要なスキルについては、当プロンプトエンジニアリングマスターコースを学ぶことで、飛躍的な効率化を実現します。
DXスキル標準示される5つの主要人材類型に必要なスキル項目として以下の項目がリストアップされています。各人材によって必要とされるスキルは異なるため、必要性に合わせてA-Dまでの4段階の必要度、そして分類不可能なスキルとして1種が設定されています。プロンプトエンジニアリングマスターコースではこれらのスキルに対して対応できる多様なTipsとケーススタディをレクチャーしています
表組内の着色部説明
| ビジネス戦略策定・実行 | 本講座で強化可能なスキル項目 |
|---|---|
| A | 各人材に特に重要とされるスキル項目 |
| カテゴリー | サブカテゴリ― | スキル項目 | ビジネス アーキテクト |
デザイナー | データ サイエンティスト |
ソフトウェア エンジニア |
サイバー セキュリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス変革 | 戦略・マネジメント・システム | ビジネス戦略策定・実行 | A | B | B | D | B |
| プロダクトマネジメント | A | B | C | B | C | ||
| 変革マネジメント | A | B | C | D | B | ||
| システムズエンジニアリング | A | C | C | C | C | ||
| エンタープライズアーキクチャ | A | C | C | D | C | ||
| プロジェクトマネジメント | B | C | B | B | B | ||
| ビジネスモデル ・プロセス | ビジネス調査 | A | B | B | D | C | |
| ビジネスモデル設計 | A | B | B | D | C | ||
| ビジネスアナリシス | A | B | B | C | C | ||
| 検証(ビジネス視点) | A | B | B | D | C | ||
| マーケティング | B | B | C | D | C | ||
| ブランディング | B | C | C | D | C | ||
| デザイン | 顧客・ユーザー理解 | B | A | B | C | C | |
| 価値発見・定義 | B | A | B | C | C | ||
| 設計 | D | B | C | B | C | ||
| 検証(顧客・ユーザー視点) | C | A | B | B | C | ||
| その他デザイン技術 | D | C | D | C | C | ||
| データ活用 | データ・AIの戦略的活用 | データ理解・活用 | B | C | A | B | B |
| データ・AI活用戦略 | B | C | A | C | B | ||
| データ・AI活用業務の設計・事業実装・評価 | C | C | A | C | B | ||
| AI・データサイエンス | 数理統計・多変量解析・データ可視化 | D | D | C | C | C | |
| 機械学習・深層学習 | D | D | C | C | C | ||
| データエンジニアリング | データ活用基盤設計 | D | D | C | C | C | |
| データ活用基盤実装・運用 | D | D | C | C | C | ||
| テクノロジー | ソフトウェア開発 | コンピュータサイエンス | D | D | D | A | C |
| チーム開発 | D | D | B | A | D | ||
| ソフトウェア設計手法 | D | D | C | A | C | ||
| ソフトウェア開発プロセス | C | D | C | A | D | ||
| Webアプリケーション基本技術 | D | D | D | A | D | ||
| フロントエンドシステム開発 | D | D | D | A | D | ||
| バックエンドシステム開発 | D | D | D | B | D | ||
| クラウドインフラ活用 | D | D | D | B | B | ||
| SREプロセス | D | D | C | B | C | ||
| サービス活用 | D | D | C | C | C | ||
| デジタルテクノロジー | フィジカルコンピューティング | C | C | C | C | C | |
| その他先端技術 | D | D | C | C | C | ||
| テクノロジートレンド | C | C | C | C | C | ||
| セキュリティ | セキュリティマネ | セキュリティ体制構築・運営 | D | D | D | C | A |
| セキュリティマネジメント | C | C | C | C | A | ||
| インシデント対応と事業継続 | C | C | C | C | A | ||
| プライバシー保護 | B | C | B | D | A | ||
| セキュリティ技術 | セキュア設計・開発・構築 | D | D | D | B | B | |
| セキュリティ運用・保守・監視 | D | D | D | C | B | ||
| パーソナルスキル | ヒューマンスキル | リーダーシップ | Z | Z | Z | Z | Z |
| コラボレーション | Z | Z | Z | Z | Z | ||
| コンセプチュアル | ゴール設定 | Z | Z | Z | Z | Z | |
| 創造的な問題解決 | Z | Z | Z | Z | Z | ||
| 批判的思考 | Z | Z | Z | Z | Z | ||
| 適応力 | Z | Z | Z | Z | Z |
本講座は厚生労働省の人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)対象講座です。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)とは、
企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を図るため、①既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成②業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル・グリーン化に対応した人材の育成に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度です。
「デジタル・DX化」とは、例えば…デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する等し、競争上の優位性を確立すること。
本講座を受講し、企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるための専門的な知識及び技能として活用し、社内業務の効率化を図ることで、最大75%の経費助成を受けることが可能です。
詳細については、
厚生労働省 事業主の型のための雇用関係助成金 人材開発支援助成金
デジタルハリウッド(専門スクール)リスキリングセンター
をご覧ください。